Revija Kapital
Revija KapitalZlati KapiGolfNavtikaRevija MariborčanRevija Life
Iskanje:

Domov
Uvodnik
Aktualno
Naslovna tema
Poslovne finance
Pod drobnogledom
Svetovanje
Davčno finanč. svetovanje
Osebne finance
Arhiv DFS
Info tehnologije
Avtomobilizem
Kapitalov objektiv
Nepremičnine
Življenjski slog

Najnovejše nepremičnine
Kapitalova posl. knjigarna
Zaposlitev
Foto galerije
Arhiv revij
Kdo smo
Predstavitev revij
Naročilnica
Oglaševanje
Kontaktne informacije
Naročite se na brezplačni elektronski izvod revije Kapital
Nakup člankov
je omogočen
s sistemom
Moneta.
 Kapital (Online): ISSN 1581-0054
IŠČEMO NOVE SODELAVCE

Vse z ustreznim teoretičnim in praktičnim znanjem s področji domače in tujih borz, denarnih trgov, trgov JV Evrope, davčne zakonodaje, poslovnega turizma in drugih finančnih področij, ki jih zanima pisanje in objavljanje strokovnih člankov v reviji Kapital vabimo k dolgoročnemu sodelovanju.

Kratek življenjepis pošljite na naslov Založba Kapital d.o.o., uredništvo revije Kapital, Titova cesta 8, 2000 Maribor, Slovenija s pripisom za uredništvo revije Kapital.
Redna cena:
24,00 EUR
(5.751,36 SIT)
Spletna knjigarna:
22,80 EUR
(5.463,79 SIT)
Naročniki Kapitala:
21,60 EUR
(5.176,22 SIT)
Dodaj v košarico
Kapitalova poslovna knjigarna
 
 
Vzajemni skladi
Tečajnica vzajemnih skladov z dne: 21. 01. 2010

Ime sklada VEP na tekoči dan (v €) dnevna spr. VEP 6 mes. spr. VEP v € 12 mes. spr. VEP v € 36 mes. spr. VEP v €
Abančna Aktivni 4,50 -0,85 NP 8,24 -25,15
Abančna Azija 3,46 0,72 NP 22,06 -15,61
Abančna Balkan 13,77 -0,71 NP 33,15 NP
Abančna Delniški Baltinord 32,84 -1,49 NP 46,11 NP
Abančna Denarni Euro 43,59 0,00 NP 1,42 8,31
Abančna Evropa 11,08 -0,86 NP 8,31 -16,13
Abančna Mešani 3,86 -0,78 NP 13,42 -12,01
Abančna Obvezniški 7,15 0,02 NP 4,35 9,96
Abančna Svet 0,31 -0,41 NP 11,94 -26,84
Abančna Uravnoteženi 4,15 -0,40 NP 6,47 -5,24
Abančna ZDA 2,84 -0,46 NP 10,43 -26,92
Ilirika Azija 5,58 -1,16 NP 46,68 -13,15
Ilirika Modra energija 5,12 -0,64 NP 26,37 -18,42
Ilirika Modra farmacija 5,71 0,57 NP 18,01 -10,97
Ilirika Modra gazela 4,27 -1,48 NP 58,87 -35,58
Ilirika Modra kombinacija 3,77 -0,14 NP 22,73 -10,09
Ilirika Modre finance 3,70 -0,35 NP 20,38 -44,55
Ilirika Modri kapital 0,48 0,00 NP 7,55 9,91
Ilirika Modri korak 6,15 -0,60 NP 43,16 -20,47
Ilirika Modri sklad skladov 5,46 0,08 NP 32,51 -19,60
Ilirika Vzhodna Evropa 7,19 0,57 NP 40,19 -20,68
Infond BRIC 20,11 -1,17 NP 85,15 15,71
Infond Delniški 2,17 -0,87 NP 28,38 -19,09
Infond Dynamic 4,97 -0,95 NP 23,84 NP
Infond Energy 13,13 -1,45 NP 41,18 -7,86
Infond Europa 4,11 -1,33 NP 34,78 -31,52
Infond Global 10,52 -0,56 NP 13,85 NP
Infond Hrast 31,96 -0,73 NP 24,82 -18,51
Infond Life 12,03 0,04 NP 16,25 NP
Infond PanAmerica 9,93 -0,64 NP 31,68 NP
Infond Uravnoteženi 2,26 -0,73 NP 22,13 -18,03
KD Balkan 2,71 -0,05 NP 16,21 -57,37
KD Bond 13,21 0,04 NP 7,92 4,87
KD EM Infrastruktura in gradbeništvo 1,20 -0,52 NP 46,32 NP
KD Finance 0,81 -0,95 NP 37,99 NP
KD Galileo 8,99 -0,62 NP 23,29 -34,52
KD Indija - Kitajska 1,34 -0,49 NP 80,36 NP
KD Latinska Amerika 1,41 -0,94 NP 81,46 NP
KD MM 49,52 0,00 NP 2,18 9,71
KD Nova energija 0,86 -1,67 NP 26,04 -18,58
KD Novi trgi 5,00 -0,89 NP 77,90 6,20
KD Prvi Izbor 4,95 -0,89 NP 39,79 -11,93
KD Rastko 20,77 -0,90 NP 20,26 -36,72
KD Severna Amerika 3,14 -0,65 NP 32,98 -21,33
KD Surovine in energija 4,25 -1,36 NP 39,87 -5,95
KD Tehnologija 4,54 -0,48 NP 38,41 -3,20
KD Vitalnost 0,99 0,41 NP 49,00 -4,20
KD Vzhodna Evropa 1,19 -1,33 NP 96,51 NP
Krekov Klas Družbeno odgovorni 18,71 -0,47 NP 22,39 -29,91
Krekov Most Novi trgi 23,09 -0,56 NP 60,64 -4,07
Krekov Nano&Tech 14,58 -0,74 NP 24,48 NP
Krekov Sidro Obvezniški 21,90 0,17 NP 4,18 NP
Krekov Skala Uravnoteženi 64,14 -0,26 NP 14,92 -17,40
MP-ASIA.SI 5,35 -0,38 NP 55,55 -10,24
MP-BALKAN.SI 24,26 0,22 NP -4,10 -63,41
MP-ENERGY.SI 4,71 -1,29 NP 57,23 -9,98
MP-EUROSTOCK.SI 4,79 -1,29 NP 17,48 -25,81
MP-GLOBAL.SI 4,89 -0,32 NP 34,56 -19,73
MP-GOLD.SI 44,78 -2,04 NP 51,59 9,27
MP-INDIA.SI 44,66 -0,85 NP 72,36 0,65
MP-PLUS.SI 273,01 -0,69 NP 33,08 -49,43
MP-TECH.SI 3,90 -0,55 NP 43,99 -16,92
MP-TURKEY.SI 36,07 -0,76 NP 86,29 -9,29
MP-WATER.SI 31,37 -0,21 NP 20,21 -26,54
NFD Azija/Oceanija 3,88 0,42 NP 36,49 -7,86
NFD Energija 3,25 -1,01 NP 30,97 -18,64
NFD Evro/Amerika 3,83 -1,12 NP 26,10 -29,35
NFD Finance 2,26 -0,76 NP 38,87 -50,26
NFD IT 3,32 -0,88 NP 32,08 -30,92
NFD Novi trgi 4,39 -1,16 NP 61,44 2,79
NFD Obvezniški 4,70 0,52 NP 9,68 10,94
NFD Zdravstvo 2,95 -0,09 NP 7,08 -32,71
NLBS Azija 10,57 -0,44 NP NP NP
NLBS Balkan 1,73 -0,41 NP 19,57 NP
NLBS Dinamični 4,18 -1,06 NP 40,25 -23,19
NLBS Evropski 4,09 -0,89 NP 29,85 -22,52
NLBS Farmacija in zdravstvo 3,70 -0,14 NP 19,00 -16,63
NLBS Globalni 13,51 -0,74 NP 36,05 NP
NLBS JSV Evropa 3,73 -1,37 NP 42,06 -21,66
NLBS Kombinirani 4,80 -0,28 NP 17,54 -5,29
NLBS Naravni viri 4,82 -1,16 NP 45,02 4,54
NLBS Nova Evropa 21,13 -0,22 NP 24,00 -5,57
NLBS Obvezniški 5,03 0,11 NP 9,04 12,54
NLBS rastoča gospodarstva 5,50 -0,83 NP 65,34 13,59
NLBS Slovenski 3,54 -0,60 NP -2,61 -36,73
NLBS Svetovni 4,24 -0,68 NP 27,42 -24,60
NLBS Visoka tehnologija 3,66 -0,58 NP 21,18 -14,66
PB Agriculture Index 0,96 -0,25 NP 43,71 NP
PB Alfa - uravnoteženi 50,74 -0,30 NP 7,52 -9,37
PB Beta - delniški 5,47 -0,48 NP 17,35 -22,34
PB Biotech Index 1,00 -0,30 NP 5,40 NP
PB Gama - obvezniški 4,18 0,02 NP 0,38 -1,91
PB Novi trgi - delniški 4,41 -0,52 NP 32,63 -7,58
PB Sigma - absolutni donos 10,37 2,55 NP -0,04 NP
PB Uranium Index 0,71 -1,35 NP 43,67 NP
Perspektiva: BalkanStox 12,42 -0,41 NP 23,65 NP
Perspektiva: EmergingStox 10,38 -0,97 NP 48,91 NP
Perspektiva: EurAsiaStox 6,97 -0,83 NP 25,15 NP
Perspektiva: ResourceStox 8,62 -1,54 NP 35,47 NP
Perspektiva: SpecialOpportunities 4,91 -1,15 NP 32,86 NP
Perspektiva: WorldMix 2,62 -0,24 NP 13,14 0,69
Perspektiva: WorldStox 7,66 -1,18 NP 25,89 NP
Probanka globalni 0,72 -0,61 NP 7,17 -11,24
PSP Modra linija 1,43 -0,74 NP 16,38 -13,14
PSP Optima 3,89 -0,74 NP 26,15 -15,75
PSP Pika 24,89 0,02 NP 7,81 9,10
PSP Živa 13,75 -1,27 NP 50,87 -3,64
Publikum Azijski tigri 1,11 0,37 NP 38,06 -14,98
Publikum Balkan 0,91 -0,39 NP -0,78 -48,60
Publikum Bond 0,56 0,00 NP 8,00 16,81
Publikum Energy+ 1,09 -1,23 NP 20,98 NP
Publikum Healthcare 0,95 -0,48 NP -0,61 NP
Publikum International 0,49 -1,03 NP 18,98 -17,41
Publikum Komet 1,46 -0,49 NP 52,72 NP
Publikum Nova Evropa 1,00 -0,74 NP 35,01 -38,05
Publikum Primus 1,79 -0,66 NP 8,20 -10,76
Publikum Sci&Tech 0,90 -0,66 NP 31,99 -31,62
Publikum USA 1,09 -0,54 NP 17,90 -18,17
Triglav Azija 3,52 0,53 NP 32,10 -23,58
Triglav Balkan 3,76 -0,57 NP 27,08 -28,59
Triglav Evropa 4,75 -0,64 NP 19,84 -13,19
Triglav Hitro rastoča podjetja 3,36 -0,47 NP 12,39 -25,81
Triglav Obvezniški 4,86 0,00 NP 6,48 7,51
Triglav Rastoči trgi 4,40 -0,87 NP 55,48 -5,72
Triglav Renta 11,09 -0,38 NP 12,56 -8,22
Triglav Steber I 18,36 -0,71 NP 13,85 -13,14
Triglav Svetovni 3,44 -0,74 NP 19,41 -22,88
Triglav Top sektorji 3,17 -0,66 NP 16,50 -25,12


NP - Sklad posluje manj kot tri leta.
Vir: Finančna točka
 
Nova finančna ponudba
Ugodne priložnosti
Največkrat prebrano
Vzajemni skladi
  • Novi vzajemni skladi
  • Aktualna tečajnica
  • Zmagovalci in poraženci
  • Tečajnica vzj. skladov
      Tečaji z dne: 21. 01. 2010
    Ime sklada Dne. spr. Let. spr.
    Abančna Balkan -0,71 33,15
    Abančna Delniški Baltinord -1,49 46,11
    Abančna Azija 0,72 22,06
    Abančna Evropa -0,86 8,31
    Abančna Svet -0,41 11,94
    Abančna Denarni Euro 0,00 1,42
    Abančna Uravnoteženi -0,40 6,47
    Abančna Obvezniški 0,02 4,35
    Abančna Mešani -0,78 13,42
    Abančna Aktivni -0,85 8,24
    Borzna tecajnica
    Borzna tečajnica na dan: 30.7.2010
    Indeksi:
    SBITO813.48-0.49%
    Delniški trg (top 50):
    AELG 24.02-1.96%
    ATPG 4.65-1.06%
    BCE13 100.500.00%
    ETOG 118.00-5.52%
    GRVG 11.94-0.50%
    IEKG 3.90-1.02%
    IFHR 0.0110.00%
    INDDY 4.37-0.46%
    INDGL 9.30-0.53%
    JPIG 1.451.40%
    Valutna tečajnica
    Tečajnica z dne: 30. 07. 2010
     USD  1.3028
     JPY  112.62
     GBP  0.83490
     HUF  285.62
     CHF  1.3541
     HRK  7.2361
     AUD  1.4466
     CAD  1.3454
    Koristne informacije
  • Stečajnica podjetij
  • Borzni komentar
  • Finančni sejmi
  • Aktualna anketa
    Koristna orodja
  • Brezplačno čiščenje virusev [v sodelovanju z Real Security d.o.o.]
  • (c) Založba Kapital d.o.o. Vse pravice pridržane. Izdelava spletnih strani : Oblikovanje.com, 2008RSS
    Obiskovalec


    "

    Fotogalerija

    FINANČNI SEJEM KAPITAL 2010

    Zlati V 2010

    KAPITAL 2009 - Finančni sejem

    Ženevski avtomobilski salon